Asociación gremial
634 reuniones de lobby registradas con 69 parlamentarios.
Registros públicos de la Ley del Lobby (Ley 20.730), tal como los publica cada cámara1. Una reunión, viaje o donativo registrado no implica irregularidad: la ley existe precisamente para que estos contactos sean públicos.
Agrupamos los registros que escriben el nombre exactamente igual; variantes del nombre (siglas, errores de tipeo) pueden aparecer por separado.
Con quién se reunió
Reuniones por año
Haz clic en un año para ver solo esas reuniones.
Reuniones (634)
| Fecha | Parlamentario | Materia |
|---|---|---|
| 7 Nov 2022 | Rafael Prohens Espinosa | |
| 7 Nov 2022 | Luz Eliana Ebensperger Orrego | |
| 7 Nov 2022 | Rodrigo Galilea Vial | Proyecto de Ley 40 horas |
| 4 Nov 2022 | Claudia Pascual Grau | |
| 27 Oct 2022 | Yasna Provoste Campillay | No se realizó reunión zoom, sin asistencia |
| 26 Oct 2022 | Juan Antonio Coloma Correa | |
| 26 Oct 2022 | Felipe Kast Sommerhoff | Informar sobre proyectos de electromovilidad a nivel nacional. |
| 7 Oct 2022 | Sebastián Keitel Bianchi | Visita Planta Langostino Camanchaca |
| 9 Sep 2022 | David Sandoval Plaza | presentar avances asociación gremial |
| 8 Sep 2022 | Luz Eliana Ebensperger Orrego | La Asociación Diplomática de Carrera ADICA, plantearon necesidad de cumplir con la norma de Cancillería que establece que anualmente se reajuste o actualice en un 7% el costo de la vida, particularmente en el extranjero, que esta actualización no se reali |
| 2 Sep 2022 | Alejandro Kusanovic Glusevic | Observaciones en relación al proyecto Escape de Salmones. |
| 31 Ago 2022 | José Miguel Insulza Salinas | En la audiencia, el solicitante expuso de manera muy clara la importancia de la turba en la agricultura de nuestro país, señalando su origen y el daño que significaría aprobar el pdl donde por indicaciones de la Cámara, se introdujo la prohibición de su c |
| 18 Ago 2022 | Iván Moreira Barros | Proyecto Ley escape Salmones |
| 12 Ago 2022 | José Miguel Insulza Salinas | La audiencia fue llevada a efecto, respecto del proyecto de ley que en primer tramite, busca incorporar a los Quiropracticos en el Codigo Sanitario, como profesionales. |
| 10 Ago 2022 | Carlos Ignacio Kuschel Silva | Proyecto sobre Protección Ambiental de Turberas. |
| 8 Ago 2022 | Juan Antonio Coloma Correa | Proyecto sobre Protección Ambiental de Turberas (Boletín 12017-12) |
| 1 Ago 2022 | Felipe Kast Sommerhoff | Presentación del trabajo que realiza la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile y, asimismo, conocer antecedentes sobre proyecto de ley Fármacos II (Boletín N° 9.914-11). |
| 28 Jul 2022 | José Miguel Insulza Salinas | La audiencia fue atendida y se escuchó a los solicitantes respecto de sus argumentos en relación al pdl que se tramita en la Comisión de Seguridad, Sustracción de Madera. |
| 25 Jul 2022 | Juan Antonio Coloma Correa | |
| 22 Jul 2022 | Sebastián Keitel Bianchi | Conocer preocupaciones de las Cámaras de Comercio y Turismo de la región del Biobío ante el escenario económico del país |
| 18 Jul 2022 | Juan Antonio Coloma Correa | |
| 6 Jul 2022 | Rafael Prohens Espinosa | |
| 6 Jul 2022 | David Sandoval Plaza | parcelas agrícolas decreto 3516 |
| 1 Jul 2022 | Sebastián Keitel Bianchi | Conocer iniciativas de inclusión, deporte y trabajo con el territorio |
| 30 Jun 2022 | Carmen Gloria Aravena Acuña | proyecto robo de madera, preocupación por el aumento de este delito en US$97 millones de dólares |
| 30 Jun 2022 | Juan Ignacio Latorre Riveros | |
| 28 Jun 2022 | Enrique Van Rysselberghe Herrera | |
| 28 Jun 2022 | Gustavo Sanhueza Dueñas | Abordar materias relativas a la agenda legislativa de seguridad y otras materias relevantes del sector de la madera |
| 17 Jun 2022 | Alejandro Kusanovic Glusevic | Presentación aspectos relevantes de la industria pesquera. |
| 15 Jun 2022 | Javier Macaya Danús |
Fuentes
- ↑ Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, art. 7 nº 4 y art. 9. Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), texto vigente al 2 abr 2026. Ver fuente ↗ Consultado el 26 sep 2026.
Cómo verificamos estos datos: metodología. ¿Ves un error? Avísanos y lo corregimos.