Fuentes y estado de los datos
La plataforma se alimenta sola desde fuentes públicas oficiales. Cada respuesta se guarda con su huella SHA-256 para poder auditar y reprocesar la historia. Esta página muestra qué se descargó y cuándo.
Última descarga de cada conjunto
| Fuente | Conjunto | Última ejecución | Estado | Último resultado correcto |
|---|---|---|---|---|
| camara | diputados | hace 21 horas | OK | 5 Oct, 06:00 |
| camara | distritos | hace 21 horas | Falló | — |
| camara | diputados-historicos | hace 23 horas | OK | 5 Oct, 04:13 |
| camara | proyectos | hace 22 horas | OK | 5 Oct, 05:00 |
| camara | votaciones | hace 27 minutos | OK | 6 Oct, 03:20 |
| camara | proyecto-detalle | hace 20 horas | OK | 5 Oct, 07:30 |
| camara | asistencia | hace 12 minutos | OK | 6 Oct, 03:35 |
| senado | senadores | hace 21 horas | OK | 5 Oct, 06:14 |
| senado | historicos | hace 23 horas | OK | 5 Oct, 04:00 |
| senado | comisiones | hace 21 horas | OK | 5 Oct, 06:15 |
| senado | tabla | hace 52 minutos | OK | 6 Oct, 02:55 |
| senado | asistencia-comisiones | nunca | — | |
| camara | comisiones | hace 21 horas | Falló | — |
| camara | citaciones | hace 3 horas | Falló | — |
| camara | sala | hace 57 minutos | Falló | — |
| senado | tramitacion | hace 7 minutos | OK | 6 Oct, 03:40 |
| servel | territorios | hace 23 horas | OK | 5 Oct, 04:20 |
| lobby | camara | hace 32 minutos | Falló | — |
| lobby | senado | hace 42 minutos | OK | 6 Oct, 03:14 |
| probidad | declaraciones | hace 2 días | OK | 4 Oct, 03:00 |
| bcn | biografias | hace 2 días | OK | 4 Oct, 03:30 |
| servel | resultados | hace 23 horas | OK | 5 Oct, 04:30 |
| core | resolve | hace 20 horas | OK | 5 Oct, 07:45 |
| core | parties | nunca | — | |
| core | analytics | hace 19 horas | OK | 5 Oct, 08:00 |
| core | locations | hace 21 horas | OK | 5 Oct, 06:35 |
De dónde vienen los datos
| Fuente | Qué entrega |
|---|---|
| Cámara opendata.camara.cl · camara.cl | Diputados y sus militancias, distritos, proyectos (mociones y mensajes), votaciones con votos nominales, asistencia a la Sala, comisiones, citaciones y tabla de la Sala. |
| Senado senado.cl · tramitacion.senado.cl | Senadores vigentes e históricos, tramitación completa de cada boletín, urgencias, votaciones del Senado, comisiones, asistencia a comisiones y tabla semanal. |
| Servel elecciones.servel.cl | Comunas por distrito y circunscripción, y resultados de la última elección por mesa (cómputo preliminar), sumados por comuna. |
| Ley del Lobby camara.cl · senado.cl | Reuniones, viajes y donativos registrados por cada parlamentario desde que la ley rige para el Congreso, el 28 de noviembre de 201412. |
| InfoProbidad Consejo para la Transparencia y Contraloría General de la República | Declaraciones de intereses y patrimonio publicadas en InfoProbidad3 (en nuestros datos, desde marzo de 2017). No guardamos RUT, domicilios ni datos de familiares. |
| BCN datos.bcn.cl · reseñas biográficas · mapas | Profesión, fecha y lugar de nacimiento de cada parlamentario, y límites comunales para los mapas. |
Los datos se publican tal como los entregan las fuentes, con correcciones automáticas mínimas (por ejemplo, unir a la misma persona cuando aparece escrita de distintas formas). Si encuentras un error, revisa el registro original enlazado en cada página.
Cómo verificamos los textos explicativos
Además de los datos, el sitio explica cómo funciona el Congreso: cómo nace una ley, qué quórum exige cada norma, cuántos escaños tiene cada cámara o qué obliga a publicar la Ley del Lobby. Cada una de esas afirmaciones lleva una nota numerada que enlaza a su fuente.
- Primero la norma. Para cada afirmación buscamos el artículo que la regula antes de comparar nuestra redacción, y la corregimos si no coincide. Preferimos el texto vigente de la Constitución y las leyes en LeyChile, luego los reglamentos de cada cámara y, por último, las páginas oficiales de los organismos.
- Cifras con doble respaldo. Los números (escaños, plazos, quórums) se contrastan con una segunda fuente oficial.
- Lo que viene de nuestros datos se dice. Afirmaciones como «en la Cámara nacen 7 de cada 10 mociones» se calculan con la base de datos de este sitio, no con una norma.
- Revisión independiente. Una segunda revisión repite la verificación de las afirmaciones corregidas y de una muestra de las demás, sin conocer el resultado de la primera.
Última revisión completa: 26 de septiembre de 2026. Las leyes cambian: si ves un texto desactualizado, avísanos.
Fuentes
- ↑ Ley 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, art. segundo transitorio. Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), texto vigente al 2 abr 2026. Ver fuente ↗ Consultado el 26 sep 2026.
- ↑ Decreto 71 de 2014 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, reglamento de la Ley 20.730, publicado en el Diario Oficial el 28 de agosto de 2014. Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), texto vigente al 24 ago 2024. Ver fuente ↗ Consultado el 26 sep 2026.
- ↑ ¿Qué es InfoProbidad?. Consejo para la Transparencia y Contraloría General de la República. Ver fuente ↗ Consultado el 26 sep 2026.
Cómo verificamos estos datos: metodología. ¿Ves un error? Avísanos y lo corregimos.