¿Quién me representa? · Magallanes y de la Antártica Chilena
Distrito 28
Elige 0 diputados · 11 comunas · participación 76,6% en 2025.
Representantes en ejercicio
Sin información.
Comunas
Antártica · Cabo de Hornos · Laguna Blanca · Natales · Porvenir · Primavera · Punta Arenas · Río Verde · San Gregorio · Timaukel · Torres del Paine
Color: participación de cada comuna. Toca una comuna para ver su detalle.
Resultado 2025 cómputo preliminar Servel
En Chile se vota por una persona, pero los escaños se reparten con el método D'Hondt: primero entre listas según sus votos totales; dentro de cada pacto, entre sus partidos, y al final a las personas más votadas de cada partido1. Por eso a veces gana alguien con menos votos que una candidatura de otra lista.
Listas
| Lista | Votos | % | Electos |
|---|---|---|---|
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE Candidatura Independiente | 30 521 | 30,3% | 1 |
| K Cambio Por Chile | 26 494 | 26,3% | 1 |
| C Unidad Por Chile | 24 101 | 24,0% | 1 |
| J Chile Grande Y Unido | 9 515 | 9,5% | — |
| I Partido De La Gente | 5 589 | 5,6% | — |
| B Verdes, Regionalistas Y Humanistas | 4 376 | 4,4% | — |
Candidaturas (18)
| Nombre | Lista | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Bianchi Chelech electo/a | IND | 24 954 | 24,81% | |
| Alejandro Riquelme Ducci electo/a | K | REPUBLICAN | 12 685 | 12,61% |
| Javiera Morales Alvarado electo/a | C | FA | 9 359 | 9,3% |
| Veronica Aguilar Martinez | C | IND - PR | 8 287 | 8,24% |
| Claudia Paola Barrientos Sanchez | IND | 5 567 | 5,53% | |
| Juan Srdanovic Arcos | K | IND - REPUBLICAN | 5 513 | 5,48% |
| Javiera Calvo Rifo | K | PSC | 4 690 | 4,66% |
| Pablo Bussenius Cornejo | C | PS | 3 795 | 3,77% |
| Ramon Aguilar Tobar | K | PNL | 3 606 | 3,58% |
| Abel Alejandro Fernandez Traipe | I | PDG | 3 574 | 3,55% |
| Rodrigo Utz Contreras | B | IND - FREVS | 3 563 | 3,54% |
| Jenniffer Rojas Garcia | J | RN | 3 540 | 3,52% |
| Christian Matheson Villán | J | IND - UDI | 2 770 | 2,75% |
| Ivania Salinas Villanueva | C | PCCH | 2 660 | 2,64% |
| Ricardo Hernandez Cremaschi | J | EVOPOLI | 2 387 | 2,37% |
| Roberto Sahr Domian | I | PDG | 2 015 | 2,0% |
| Graciela Andrade Pacheco | J | IND - UDI | 818 | 0,81% |
| Thomas Lorca Almonacid | B | FREVS | 813 | 0,81% |
Fuentes
- ↑ Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (texto refundido, DFL 2 de 2017), art. 121. Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), texto vigente al 23 oct 2025. Ver fuente ↗ Consultado el 26 sep 2026.
Cómo verificamos estos datos: metodología. ¿Ves un error? Avísanos y lo corregimos.